Leveomkostninger i 2014 - oversigt pr land

Opdateret liste som giver en oversigt over henholdsvis det samlede forbrugerprisindex, samt individuelle index som viser hvor dyrt h.h.v. husleje, fødevarer, restaurantbesøg samt den lokale købekraft.


Land Forbrugerprisindex Husleje Fødevarer Lokal købekraft
Norge 173.85 68.99 162.53 95.91
Schweiz 151.77 70.90 153.05 137.26
Australien 133.66 72.72 128.69 103.02
Luxembourg 124.76 67.68 111.78 121.39
Danmark 119.95 42.93 103.97 102.15
Japan 115.24 43.81 112.83 85.99
Sverige 114.47 36.11 105.57 106.57
New Zealand 113.63 46.06 111.68 80.65
Bahrain 113.49 29.58 162.91 59.29
Island 112.43 39.30 118.81 67.91
Irland 112.33 40.37 105.55 95.06
Venezuela 111.01 41.48 126.37 16.64
Belgien 108.04 39.18 90.14 94.09
Finland 106.99 40.37 101.29 94.06
Singapore 105.39 103.04 91.19 59.94
Holland 103.90 45.71 81.11 92.88
Frankrig 103.24 37.99 97.75 98.11
USA 102.24 41.10 93.06 89.07
Italien 101.42 36.21 87.31 70.44
Canada 99.65 39.85 101.24 109.56
Cypern 98.61 24.99 89.35 72.48
Østrig 97.88 36.81 92.75 87.47
Grækenland 92.57 18.64 74.67 49.44
Israel 92.24 32.28 76.92 72.55
Tyskland 91.64 33.24 80.74 117.58
Nigeria 87.18 17.89 92.93 32.73
Malta 85.61 20.60 73.68 77.82
Spanien 83.14 29.09 66.55 84.04
Puerto Rico 82.56 25.00 83.45 94.08
Qatar 82.36 84.11 75.00 136.65
slovenien 82.06 26.48 70.49 59.25
Uruguay 81.66 26.14 70.53 37.58
Kuwait 80.74 34.55 78.99 84.61
USA 80.54 37.39 80.74 136.50
syd Korea 80.44 28.66 94.12 102.13
Aserbajdsjan 78.25 41.92 67.88 20.48
Hong Kong 77.81 88.57 79.82 80.30
Libanon 75.63 38.51 58.06 42.46
Forenede Arabiske Emirater 75.48 63.29 64.99 121.24
Portugal 75.31 24.34 61.25 54.12
Kroatien 72.24 14.90 64.47 51.58
Saudi-Arabien 72.17 15.73 74.47 114.63
Estland 70.75 16.80 60.94 53.09
Argentina 70.44 20.12 64.52 50.24
Brasilien 70.00 22.79 53.97 41.26
Rusland 69.69 29.38 56.88 42.96
Chile 68.38 21.30 58.15 56.43
Letland 67.96 15.26 55.36 41.34
Taiwan 67.83 20.52 79.96 73.02
Costa Rica 66.62 20.87 71.79 45.59
Den Dominikanske Republik 66.17 15.44 66.12 27.99
Slovakiet 65.72 24.46 56.16 53.78
Jordan 65.55 15.63 56.78 36.18
Kazakhstan 65.16 26.56 51.34 32.21
kalkun 64.39 16.16 50.04 56.44
Ungarn 63.90 12.60 50.87 42.97
Tjekkiet 63.35 21.04 54.69 60.65
Litauen 63.33 16.18 55.36 42.24
Montenegro 63.18 15.20 56.02 43.94
Kina 61.75 25.82 66.43 37.27
Trinidad og Tobago 61.60 30.56 55.80 44.27
Sydafrika 60.20 21.39 52.86 105.33
Etiopien 59.86 24.26 62.51 11.48
Colombia 58.44 14.01 52.83 29.71
Irak 57.16 18.04 50.89 33.66
Iran 57.04 24.30 59.28 37.51
Kenya 56.99 17.19 60.96 38.93
Cambodia 55.84 9.18 64.35 15.45
Polen 55.64 20.20 46.58 54.72
Tanzania 54.88 13.91 59.20 66.03
Malaysia 54.82 15.25 51.46 69.64
Oman 54.56 27.50 51.37 129.20
Mauritius 54.48 23.36 43.46 46.08
Marokko 54.04 16.70 44.71 26.38
Georgien 53.80 17.09 45.54 28.56
Serbien 53.59 11.96 43.53 36.58
Mexico 53.56 13.29 52.48 59.77
Bosnien-Hercegovina 53.40 8.65 47.43 46.42
Panama 53.38 28.26 58.83 37.52
Bulgarien 52.68 12.39 46.89 37.71
Rumænien 51.89 14.14 47.31 35.81
Thailand 51.78 21.30 57.93 35.01
Belarus 51.32 13.28 41.89 23.45
Sri Lanka 50.58 14.52 55.00 27.18
Tunesien 50.32 11.61 44.39 34.18
Peru 48.82 15.47 42.62 45.28
Albanien 48.64 10.84 40.23 35.28
Ukraine 48.56 14.74 41.48 31.97
Filippinerne 48.01 10.91 51.23 25.66
Syrien 47.30 17.61 36.70 21.89
Moldova 47.24 12.89 38.28 24.52
Ecuador 46.61 12.91 48.18 25.47
Makedonien 46.48 10.72 38.44 34.90
Indonesien 46.14 17.58 51.00 24.62
Bangladesh 44.83 7.79 38.51 33.26
Egypten 44.82 11.10 40.33 30.32
Vietnam 43.21 20.77 41.77 31.86
Bolivia 41.50 12.48 36.42 46.39
Algeriet 41.49 6.06 43.76 32.71
Nepal 38.74 3.66 36.73 29.49
Pakistan 33.41 6.12 32.09 26.03
Indien 30.92 7.36 32.51 61.92





Herudover laver hotels.com hvert år en opgørelse over de billigste hoteller i verden. Bemærk at da der også findes mange luksushoteller i disse byer så er det muligt at finde hoteller som ligger langt under gennemsnittet. På denne liste var følgende lande på top5 over den billigste gennemsnitlige værelsespris:

1. Siem Reap, Cambodja - gennemsnit 63$
2. Hanoi, Vietnam - gennemsnit 70$
3. Cebu, Filipinerne - gennemsnit 71$
4. Chiang Mai, Thailand - gennemsnit 78$
5. Ho Chi Minh City, Vietnam - gennemsnit 81$
| | edit post