Sammenligning af leveomkostninger 2012 index

Af nedenstående tabel ses en oversigt over henholdsvis det samlende forbrugerprisindex, samt de særskilte index for henholdsvis fødevarer, restauranter og hvor stor den lokale købekraft er i de pågældende lande.

Land
Forbruger prisindex
Fødevare prisindex
Restaurant prisindex
Lokal 
købekraft
Norge 151.34 142.37 150.23 92.62
Schweiz 141.31 130.55 123.11 127.45
Japan 134.23 117.97 84.28 79.94
Monaco 128.15 89.80 138.14 62.30
Australien 122.96 113.72 108.95 109.50
Danmark 116.52 94.09 130.69 101.98
Belgien 108.68 86.01 107.48 90.44
Irland 107.77 97.13 106.06 89.60
Holland 104.50 69.58 104.36 95.17
Island 103.60 97.74 92.19 78.56
Sverige 101.86 85.33 101.50 100.70
New Zealand 101.65 95.60 86.50 85.36
Storbritannien 100.13 83.74 94.07 88.35
Finland 99.69 82.32 96.90 98.14
Bahrain 99.52 150.55 86.92 52.77
Frankrig 98.19 82.96 94.92 92.68
Canada 98.04 93.84 83.16 108.18
Kuwait 96.24 73.52 137.45 69.98
Singapore 96.08 82.76 65.10 93.29
Israel 95.45 77.35 89.45 75.01
Østrig 94.84 85.06 76.59 98.31
Italien 94.82 75.97 95.38 68.59
Saudi-Arabien 93.42 135.45 39.60 82.11
Grækenland 93.09 69.83 91.17 48.31
Cypern 89.54 74.60 92.18 77.04
Tyskland 88.55 72.15 76.20 114.37
Libanon 86.11 45.30 69.63 24.37
Hong Kong 84.40 80.47 69.05 84.27
Qatar 84.28 81.63 72.85 153.59
Puerto Rico 84.27 81.85 64.57 78.17
Brasilien 83.71 57.83 56.97 32.80
Malta 83.17 70.81 69.07 91.73
USA 83.06 77.65 68.74 116.48
Uruguay 82.95 65.96 68.83 29.37
De Arabiske Emirater 81.96 66.19 80.50 125.87
Spanien 80.24 59.01 74.83 88.01
Sydafrika 75.64 59.67 56.27 92.47
Slovenien 74.34 64.70 58.04 57.92
Marokko 71.89 61.43 41.65 16.68
Aserbajdsjan 71.24 53.20 68.17 26.38
Kasakhstan 70.84 49.59 54.65 24.48
Portugal 70.76 56.17 52.24 56.05
Sydkorea 68.62 70.68 48.17 108.62
Costa Rica 68.43 66.98 52.91 46.29
Letland 67.76 51.28 63.62 35.04
Kroatien 67.54 56.05 52.42 50.14
Chile 67.39 54.24 54.31 47.11
Estland 66.91 51.28 58.73 47.77
kalkun 65.26 47.31 48.21 52.57
Rusland 64.85 49.67 67.55 43.86
Argentina 63.13 52.40 54.37 41.71
Taiwan 62.89 75.33 35.63 74.85
Armenien 62.75 38.38 53.15 20.71
Montenegro 62.24 49.11 55.87 38.86
Litauen 62.11 53.02 41.79 33.60
Tjekkiet 61.44 49.01 40.89 61.95
Jordan 60.44 54.93 48.15 37.02
Colombia 59.99 50.17 38.82 29.28
Ungarn 59.65 44.64 43.56 36.81
Slovakiet 59.31 49.21 40.00 49.19
Georgien 56.07 40.93 49.09 29.38
Peru 55.10 41.93 36.23 36.05
Mexico 55.06 48.45 43.19 58.98
Malaysia 54.90 53.65 31.12 74.06
Iran 54.84 53.92 42.19 46.20
Tunesien 54.48 45.71 40.36 32.39
Panama 54.02 48.86 37.67 40.91
Mongoliet 53.86 57.94 37.81 22.57
Indonesien 51.42 57.94 30.08 18.33
Ukraine 51.10 38.39 46.13 25.60
Bulgarien 50.92 42.02 32.96 33.76
Ecuador 50.85 46.59 29.04 25.96
Bosnien
Herzegovina
50.75 41.08 39.56 44.37
Serbien 50.55 36.47 40.26 31.33
Syrien 50.24 37.66 33.11 23.64
Thailand 50.16 65.47 27.35 32.03
Polen 49.74 39.45 38.43 59.23
Egypten 49.65 43.42 44.75 28.16
Kina 48.82 53.68 33.62 30.26
Nicaragua 48.31 47.52 34.60 42.64
Rumænien 47.91 39.81 35.28 34.29
Moldova 47.81 38.59 40.27 27.56
Hviderusland 45.59 33.84 52.82 23.59
Nepal 44.28 36.11 30.19 24.53
Filippinerne 43.62 43.13 23.83 28.99
Vietnam 42.90 45.31 26.66 28.05
Makedonien 42.80 33.64 31.65 35.20
Algeriet 40.64 43.59 25.57 27.54
Pakistan 36.17 31.52 29.13 28.27
Indien 33.39 33.82 21.10 60.11
| | edit post

Spar penge på hotelværelset - book online

Der kan ofte være mange penge at spare ved at booke hotelværelser på nettet. Blandt andet Hotels.com har samlet et stort antal hoteller på deres side hvilket gør det nemt at se alle de hotelværelser der er tilgængelige i en given by. Det er også muligt at søge efter hotelværelser ud fra hvad de tilbyder, fx trådløst internet, gratis parkering, gratis morgenmad etc.

| | edit post

Leveomkostninger i Dubai


Overvejer du at flytte til Dubai er leveomkostningerne en væsentlig faktor som man bør undersøge på forhånd.
Den generelle mangel på beskatning har en betydelig indvirkning på omkostningerne ved visse poster, som eksempelvis biler. Til gengæld er boligomkostningerne meget høje, og det samme gælder mange fødevarer, specielt de som importeres fra nabolandene. 
Således er kendte internationale mærker af både fødevarer og husholdningsartikler væsentligt højere end de lokale mærker som ofte er af en god kvalitet. Ligeledes kan tøj også være dyrt hvis man ønsker designertøj. 

I løbet af 2008 har der været en markant stigning i lejepriserne, men efter finanskrisens indtræden er disse faldet med helt op til 50%. 


De steder hvor vin og spiritus er tilladt er priserne lidt under de danske priser, men over de generelle europæiske priser. Elektronik som eksempelvis fjernsyn, dvd-afspillere, foto-udstyr og computere er billigere end i EU grundet de lave importafgifter.


Forbrugsvarer som elektricitet, vand og varme er billigt da regeringen giver tilskud til dette for at sikre at den lokale befolkning kan klare sig. Dog må man forvente at udgifterne til aircondition vil være høje om sommeren. I den forbindelse er det vigtigt at slukke for alt hvad der hedder aircondition når man forlader lejligheden, for derved at spare penge. 

Man bør desuden være opmærksom på omkostningerne til internationale telefonopkald hvilket hurtigt kan løbe op på trods af at regeringen også giver tilskud til dette for at fremme handel og investeringer. Ønsker man at spare penge kan man dog istedet bruge Skype til hjemlige samtaler.

De samlede leveomkostninger ved at bo i Dubai afhænger i høj grad af hvilken livsstil man fører. Nedenfor er angivet nogle generelle omkostninger for et par med to børn:


Beboelse: 2 værelses lejlighed i et fornuftigt nabolag: AED100.000 til AED140.000.

Skole: En studentereksamen koster omkring AED 40.000

Forbrug: Afhængig af beboelsens størrelse vil udgifterne til vand, el og varme ligge mellem AED1200 og AED5000. Ønskes en fuldtids stuepige er prisen mindst AED12000 årligt.

Billeje: Priserne på billeje starter fra ca AED1500 pr måned.

Forsikring: En bilforsikring koster ca 4 til 7 procent af køretøjets værdi mens en indboforsikring som dækker op til AED50.000 koster omkring AED190.


Hotel: Skal du bo i Dubai i en kortere periode er der et stort udvalg af hoteller at vælge imellem. Et tjek af priserne for en overnatning i Dubai i oktober viser at de starter på 180 kr pr nat for 2 personer. Er man til luksushoteller er der også rig mulighed for det og priserne for en overnatning på et 5-stjernet hotel starter på under 600 kr. Se evt de aktueller priser her: Hotelværelser i Dubai



| | edit post

Vind gratis rejse - Masser af konkurrencer hvor man kan vinde rejser.

Kribler det for at komme ud og rejse men har du ikke pengene til det så er der masser af muligheder for at vinde en rejse. Mange rejsebureauer laver løbende konkurrencer hvor de udlodder en gratis rejse, ofte skal man blot tilmelde sig deres nyhedsbrev eller kigge fordi deres hjemmeside og se nogle af de tilbud de har.

Jeg har nedenfor forsøgt at samle alle de konkurrencer jeg kunne finde hvor man kan vinde en gratis rejse. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at du vinder, men en skal jo gøre det og det kan lige så godt blive dig. Og husk jo flere forskellige konkurrencer du deltager i jo større er chancen for at du vinder en af præmierne.

Skulle du gå hen og vinde en af konkurrencerne må du meget gerne lægge en kommentar herunder :-)


Konkurrencer med gratis rejser



Vind rejse til barcelona for 2 personer (værdi 10.000)



Vind en rejse til Hollywood (værdi 10.000)



Vind 30.000 kr til sommerferien



Vind en rejse til middelhavet samt 50.000 kr i lommepenge

| | edit post